Anaheim Ducks
Talk to other sports fans in the Anaheim Ducks forum.| Player | Position | AAV |
| 1RW,C | $7 mil | |
| 1LD | $6.5 mil | |
| 1G | $6.4 mil | |
| 2C | $5.75 mil | |
| 3RW,LW | $5.25 mil | |
| 2LW,C,RW | $5 mil | |
| C | $4.5 mil | |
| 1LW,C | $4.45 mil | |
| 2RW,LW | $3.65 mil | |
| 4LW,C | $2.95 mil | |
| LW | $2.75 mil | |
| 1LD,RD | $2.5 mil | |
| 2RD | $2.5 mil | |
| C,LW | $2.038 mil | |
| D | $2 mil | |
| C | $1.5 mil | |
| Isac Lundeström | 3C,LW | $1.5 mil |
| D | $1.35 mil | |
| 2LD | $1.1 mil | |
| 4LW | $1.1 mil | |
| 4RW | $1.05 mil | |
| 2G | $1 mil | |
| 3LD | $950K | |
| 1C | $950K | |
| 1RD,LD | $898K | |
| 2C | $894K | |
| Gustav Lindström | 2RD | $850K |
| D | $800K | |
| LW,C | $788K | |
| C | $763K | |
| LD | $750K | |
| RD | $750K | |
| LD | $750K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| Andy Welinski | D | $0K |
| C | $0K | |
| Antti-Jussi Niemi | D | $0K |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| Devante Smith-Pelly | RW | $0K |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| 3RD | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| Jean-Sebastien (J.S.) Giguere | 1G | $0K |
| Kalle Kossila | LW | $0K |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| 2G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| Nick Sorensen | RW | $0K |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| Teemu Selänne | RW | $0K |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K |
Talk to other sports fans in the Anaheim Ducks forum.
Anaheim Ducks Prospects / Non-Roster / Injured Reserve (IR)
| Player | Position | AAV |
| D | $1.625 mil | |
| LD | $975K | |
| C | $950K | |
| RW | $925K | |
| RW,LW | $870K | |
| LD,RD | $850K | |
| LD | $848K | |
| LW | $775K | |
| 4RW | $775K | |
| RD | $773K | |
| G | $750K | |
| C | $750K | |
| 3G | $750K | |
| 4C | $750K | |
| Danny O'Regan | C,LW | $750K |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| Maxim Massé | RW | $0K |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| Herman Träff | RW | $0K |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K |
Talk to other sports fans in the Anaheim Ducks forum.
