Montréal Canadiens
Talk to other sports fans in the Montréal Canadiens forum.| Player | Position | AAV |
| 1G | $10.5 mil | |
| P.K. Subban | RD | $9 mil |
| RW,C,LW | $8.7 mil | |
| C | $7.875 mil | |
| D | $7.857 mil | |
| Juraj Slafkovský | LW,C | $7.6 mil |
| RW | $6.5 mil | |
| RW | $5.5 mil | |
| D | $4.875 mil | |
| LW | $4.45 mil | |
| RD | $3.5 mil | |
| RW | $3.4 mil | |
| C | $3.4 mil | |
| C,RW | $3.363 mil | |
| LW | $3.25 mil | |
| C,RW | $2.85 mil | |
| 1G | $1 mil | |
| Cédric Paquette | C | $950K |
| C | $950K | |
| C | $908K | |
| 2G | $890K | |
| RW | $881K | |
| LD,RD | $850K | |
| LD | $828K | |
| Alex Barré-Boulet | C | $775K |
| LW,C | $750K | |
| C | $750K | |
| RD | $750K | |
| LW | $750K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| André Pronovost | LW | $0K |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| Benoît Brunet | LW | $0K |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| Buddy O'Connor | C | $0K |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| Chris Wideman | D | $0K |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| Dustin Tokarski | G | $0K |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| Jean Béliveau | C | $0K |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| Jean-Philippe Cote | D | $0K |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| Jiří Sekáč | LW | $0K |
| J.J. Daigneault | D | $0K |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| José Théodore | G | $0K |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| Martin Ručinský | LW | $0K |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| F | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| Rafael Harvey-Pinard | LW | $0K |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| Ryan O'Byrne | D | $0K |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K |
Talk to other sports fans in the Montréal Canadiens forum.
Montréal Canadiens Prospects / Non-Roster / Injured Reserve (IR)
| Player | Position | AAV |
| C | $1.75 mil | |
| RW,LW,C | $950K | |
| C | $925K | |
| C | $917K | |
| D | $898K | |
| C,LW | $874K | |
| D | $859K | |
| LD | $857K | |
| RW,LW | $750K | |
| D | $750K | |
| RD | $750K | |
| C | $750K | |
| RD | $750K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| $0K | ||
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K |
Talk to other sports fans in the Montréal Canadiens forum.
