Ottawa Senators
Talk to other sports fans in the Ottawa Senators forum.| Player | Position | AAV |
| Tim Stützle | 2C,LW | $8.35 mil |
| 1LW | $8.206 mil | |
| D | $8.05 mil | |
| 1LD | $8 mil | |
| 3C | $7.1 mil | |
| 2RW,C | $6.5 mil | |
| 1G | $5 mil | |
| 1G | $5 mil | |
| 1RW,C | $4.975 mil | |
| 2LW | $4 mil | |
| 1C | $3.75 mil | |
| RD | $3 mil | |
| 2LW,RW | $2.95 mil | |
| 3RW,C | $2.6 mil | |
| 1RD | $2.5 mil | |
| 3RW,LW | $2.5 mil | |
| 2RD | $2.5 mil | |
| D | $2 mil | |
| C | $1.65 mil | |
| 1LW,1RW,C | $1.45 mil | |
| RW | $1 mil | |
| C | $925K | |
| 2G | $900K | |
| 3LW,C | $863K | |
| LD | $825K | |
| 4LW | $758K | |
| D | $750K | |
| RW | $750K | |
| 1G | $750K | |
| D | $750K | |
| G | $750K | |
| C | $750K | |
| C | $750K | |
| C | $750K | |
| C | $750K | |
| RW,C | $725K | |
| Marcus Högberg | G | $700K |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| Andrew Hammond | G | $0K |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| F | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| J.C. Beaudin | C | $0K |
| C | $0K | |
| Jim O'Brien | C | $0K |
| D | $0K | |
| Joey Daccord | G | $0K |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| Martin Havlát | LW | $0K |
| G | $0K | |
| Martin St. Amour | LW | $0K |
| D | $0K | |
| Matt O'Connor | G | $0K |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| Stéphane Da Costa | RW | $0K |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K |
Talk to other sports fans in the Ottawa Senators forum.
Ottawa Senators Prospects / Non-Roster / Injured Reserve (IR)
| Player | Position | AAV |
| C | $4.55 mil | |
| LD | $863K | |
| LD | $852K | |
| LD | $832K | |
| LW | $775K | |
| $775K | ||
| D | $775K | |
| Jan Jeník | RW | $775K |
| C | $775K | |
| LD | $775K | |
| C,RW | $775K | |
| C | $775K | |
| RW | $775K | |
| LW,RW | $775K | |
| RD | $775K | |
| LD | $750K | |
| G | $750K | |
| G | $750K | |
| C | $750K | |
| LD | $750K | |
| RW,LW | $750K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| $0K | ||
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| RD | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K |
Talk to other sports fans in the Ottawa Senators forum.
