Washington Capitals
Talk to other sports fans in the Washington Capitals forum.| Player | Position | AAV |
| 1LW | $9.5 mil | |
| Nicklas Bäckström | 1C | $9.2 mil |
| 1RD | $8 mil | |
| 2C | $7.8 mil | |
| Pierre-Luc Dubois | 3C,LW | $6 mil |
| 2LW,RW | $5.8 mil | |
| T.J. Oshie | 2C | $5.75 mil |
| 2RD | $5.75 mil | |
| LW | $5.25 mil | |
| 2RW | $5.167 mil | |
| LD | $4.6 mil | |
| 2LD | $4.6 mil | |
| 2C,LW | $3.5 mil | |
| 1C | $2.1 mil | |
| 2G | $2 mil | |
| 3LW,RW | $1.85 mil | |
| LW | $1.4 mil | |
| 2LW | $1.25 mil | |
| 1G | $1.1 mil | |
| 4RW | $1 mil | |
| 3RD | $925K | |
| 3C | $894K | |
| 1LD | $792K | |
| 4C | $750K | |
| 3RW,LW | $750K | |
| RW | $750K | |
| D | $750K | |
| C,RW | $750K | |
| D | $725K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| F | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| Bengt-Ake Gustafsson | RW | $0K |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| Cameron Schilling | D | $0K |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| Chris Simon | LW | $0K |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| 2LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| Jean-Francois Fortin | D | $0K |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| Jonas Johansson | RW | $0K |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| F | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| 1RW,C | $0K | |
| G | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| G | $0K | |
| D | $0K | |
| Shane Gersich | C | $0K |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| F | $0K | |
| RW | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| Tomáš Fleischmann | LW | $0K |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| RW | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| RW | $0K | |
| D | $0K | |
| 3LD | $0K | |
| 2G | $0K |
Talk to other sports fans in the Washington Capitals forum.
Washington Capitals Prospects / Non-Roster / Injured Reserve (IR)
| Player | Position | AAV |
| RW | $975K | |
| RD | $950K | |
| LW | $889K | |
| LW,C | $878K | |
| LW,C | $878K | |
| RD | $876K | |
| C | $775K | |
| C,LW | $775K | |
| Hardy Häman Aktell | LD | $775K |
| G | $775K | |
| RW | $775K | |
| C | $775K | |
| RD | $775K | |
| RW | $775K | |
| D | $750K | |
| G | $750K | |
| C | $750K | |
| Axel Jonsson-Fjallby | LW | $750K |
| D | $750K | |
| LD | $750K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| C | $0K | |
| RD | $0K | |
| RW | $0K | |
| C | $0K | |
| C/LW | $0K | |
| C | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| G | $0K | |
| $0K | ||
| C | $0K | |
| LW | $0K | |
| G | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| C | $0K | |
| $0K | ||
| D | $0K | |
| LD | $0K | |
| LW | $0K | |
| D | $0K | |
| D | $0K | |
| LW | $0K | |
| C | $0K | |
| D | $0K |
Talk to other sports fans in the Washington Capitals forum.
